PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
Price | $165.00 |
---|---|
Domestic / International Shipping | oversea delivery |
Payment for Shipping | Parcel Service |
Shipping (Charge) | International Shipping Fee |
Select item with details above |
(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)
Size ChartsSelect quantity.
Product will be automatically added below when you select an option.
Name | Quantity | Price |
---|---|---|
FiHD2.0 25 meters |
![]() ![]() |
165 ( |
Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.
Common Name | Resolution | Refresh Rate | Color Subsampling | Color Depth Per Color |
4K | 3840 X 2160 | 30P | 4:4:4 | 8-bit |
4K | 4090 X 2160 | 30P | 4:2:0 | 16-bit |
4K | 4096 X 2160 | 30P | 4:2:2 | 16-bit |
4K | 4096 X 2160 | 30P | 4:4:4 | 8/12/16-bit |
4K | 4096 X 2160 | 60P | 4:2:0 | 8/12/16-bit |
4K | 4096 X 2160 | 60P | 4:2:2 | 8/12-bit |
4K | 4096 X 2160 | 60P | 4:4:4 | 8-bit |
4K | 4096 X 2160 | 120P | 4:2:0 | 8-bit |
8K | 7680 X 4320 | 30P | 4:2:0 | 8-bit |
Type-A Connector Pin Assignment
Pin 1 | TMDS Data2+ | Pin 11 | TMDS Clock Shield |
Pin 2 | TMDS Data2 Shield | Pin 12 | TMDS Clock- |
Pin 3 | TMDS Data2- | Pin 13 | CEC |
Pin 4 | TMDS Data1+ | Pin 14 | Utility/HEAC+ |
Pin 5 | TMDS Data1 Shield | Pin 15 | SCL |
Pin 6 | TMDS Data1- | Pin 16 | SDA |
Pin 7 | TMDS Data0+ | Pin 17 | CEC Ground |
Pin 8 | TMDS Data0 Shield | Pin 18 | +5 V Power |
Pin 9 | TMDS Data0- | Pin 19 | Hot Plug Detect/HEAC- |
Pin 10 | TMDS Clock+ |
1.Glass Fiber | Multi-mode fiber,50/125μm,850nm fiber cladding non circularity :≤0.8% |
2. Sheath | Round white PVC OD:1.2mm |
3. Copper Wire | 28AWG 7C LSZH jacket |
4. Strengthening Original | Aramid color (kelver) white/yellow |
5. Jacket of cable | Black LSZH |
AOC 케이블 색상 | Black 90 |
케이블 지름 | 3.5mm |
HDMI 단자 크기 | Type-A : 40mm X 20mm X 10mm |
광섬유 곡률반경/케이블 곡률 반경 | 10mm / 35mm |
케이블 길이 | 5 ~ 100 m |
AOC 무게 | 10M: 0.2kg, 20M: 0.35kg, 30M 0.5kg, Etc. |
케이블 수직 인장 강도 | 800N (180 lbs) |
HDMI 단자 접촉부 재질 | Gold-plated Phosphorous Bronze |
HDMI 단자 견인 강도 | 100N/200N (long/short) |
소비 전력 | 250mW |
메인 칩 제조사 | Silicon Line |
광소자(VCSEL, PD) 제조사 | II-VI |
인증 : KC, FCC, CE
There are no posts to show